2025-12-21 14:30:07 | 瀚博招生网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 体育类 | - | - | 603 |
| 美术与设计类 | - | - | 489 |
| 音乐类 | - | - | 487 |
| 表(导)演类 | - | - | 485 |
| 舞蹈类 | - | - | 459 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | |||
2026-05-23 15:23:52
2026-05-29 10:53:18
2026-05-19 13:54:29
2026-05-06 17:28:29
2026-09-24 09:47:55
2026-07-05 11:28:40