2025-12-22 12:05:11 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 600/8685 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 599/9243 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (563) | 598/9455 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 547/37343 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 552/33282 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 596/2651 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 595/2756 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2026-10-18 14:14:40
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:27:43
2026-05-06 17:28:29
2026-07-19 11:56:23
2026-05-06 17:31:08