2026-01-09 15:46:03 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 637/7166 | 201 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/8612 | 197 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/13967 | 184 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/15604 | 181 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/18152 | 177 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/19398 | 175 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区(中外合作办学) | 609/20561 | 173 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区(中外合作办学) | 595/30841 | 159 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区(中外合作办学) | 570/54578 | 134 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/3242 | 146 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/3429 | 145 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区(中外合作办学) | 579/11357 | 115 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

2023-11-11 08:20:16
2024-10-30 03:50:13
2024-04-09 02:45:52
2025-07-25 16:28:03
2025-06-11 11:16:53
2024-11-28 17:10:15