2026-03-01 18:02:09 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/3573 | 170 | (016) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/4489 | 157 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/5115 | 150 | (018) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/5115 | 150 | (017) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/5337 | 147 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/5268 | 148 | (015) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/5504 | 145 | (014) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/5732 | 142 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/8293 | 114 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 482/10046 | 98 | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 462/12457 | 78 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 454/13423 | 70 | (013) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 401/19807 | 17 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 386/21408 | 2 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 地方公费师范生 | 574/2307 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 优师专项 | 554/3573 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/6068 | 138 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/22630 | 174 | (051) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/24448 | 167 | (064) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/27417 | 156 | (066) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495/27666 | 155 | (046) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/28205 | 153 | (065) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 488/29593 | 148 | (050) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/31859 | 140 | (057) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473/33795 | 133 | (061) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/35819 | 126 | (063) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465/36128 | 125 | (053) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 456/38815 | 116 | (048) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 442/43111 | 102 | (060) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 416/50809 | 76 | (045) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 409/52906 | 69 | (056) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 407/53486 | 67 | (047) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 387/58906 | 47 | (049) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 定向 | 522/20714 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/23107 | 172 | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/29318 | 149 | (044) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 481/31557 | 141 | (052) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 477/32637 | 137 | (059) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/34343 | 131 | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 460/37576 | 120 | (058) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 448/41252 | 108 | (062) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
2025年高考延边大学在河北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类594/7453117--2025本科批中外合作办学596/6980119--更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类574/51275115--2025本科批护理类569/56852
2025年高考延边大学在河南批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类610/35524183(102)首选物理,再选化学2025本科批普通类601/44843174(101)首选物理,再选不限2025本科批普通类580/71205153(301)首选物理,再选地理2025本科批普通类578/74079151(103)首选物理,再选生物2
2025年高考延边大学在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类617/9286137(03)物理、生物(2科必选)2025本科批普通类616/9485136(04)生物必选2025本科批普通类597/12734117(80)不限2025本科批普通类585/15154105(02)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类581/16
2025年高考延边大学在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类598/13411-(01)不限2025本科批A段普通类593/14616-(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考延边大学在江西批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类573/20030144(502)首选物理,再选化学2025本科批普通类551/34311122(501)首选物理,再选不限2025本科批普通类515/6603986(503)首选物理,再选生物2025本科批国家专项532/49462103(561)首选物理,再选化学更
2025年高考延边大学在湖北批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类579/24832153(04)首选物理,再选生物2025本科批普通类572/28957146(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类570/30202144(02)首选物理,再选不限2025本科批国家专项计划560/36984134(06)首选物理,再选化学20
2025年高考延边大学在湖南批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/9204111(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类551/44253146(103)首选物理,再选化学2025本科批普通类552/4351914
2025年高考延边大学在陕西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类559/6214145(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类533/35966139(102)首选物理,再选化学2025本科批普通类531/3698213
2024-08-04 07:42:07
2024-08-02 21:41:36
2024-05-14 00:24:17
2024-04-25 23:37:13
2025-03-09 14:17:32
2024-09-12 10:47:01