2023-07-19 05:54:20 | 瀚博招生网
四川农业大学是211吗还是985?2022录取分数线是多少分本期为大家整理2022年四川农业大学的最新情况,包括川农在全国排名2022最新排名,以及川农在全国各省的最低投档分数线数据。想考川农至少需要多少分?2023考生快来参考!
四川农业大学简称“川农大”,由中华人民共和国教育部与四川省人民政府共建,是国家“双一流”、“211工程”重点建设高校。
川农入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;同时川农也是“双一流”农科联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位。
2022年软科中国大学排名:146
2022年校友会中国大学排名:110
第四轮学科评估结果:畜牧学A-、作物学B+
此外,还可以查看五米高考通过大数据分析和云计算,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学。
2023年四川农业大学高考录取分数线(预测)_川农大学瀚博招生网
高考是每个学生的重要关口,也是人生的重要转折点。很多同学都想知道,自己的理想大学在自己的省份需要多少分才能录取。以下是关于2023四川农业大学高考录取分数线(预测)的相关内容,供大家参考!
2023四川农业大学高考录取分数线(预测)
由于2023年四川农业大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上四川农业大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年四川农业大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在四川农业大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
四川农业大学各省分数线查询网址:https://www.sicau.edu.cn/
四川农业大学2022年各省录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 538 | 571 | |
普通本科一批次 | 四川 | 理科 | 515 | 555 | |
普通本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 459 | |
普通本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 488 | |
普通本科一批次 | 青海 | 理科 | 335 | 427 | |
普通本科一批次 | 山西 | 理科 | 498 | 528 | |
普通本科一批次 | 安徽 | 理科 | 491 | 558 | |
普通本科一批次 | 广西 | 理科 | 475 | 529 | |
普通本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 442 | 501 | |
普通本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 412 | 458 | |
普通本科一批次 | 云南 | 理科 | 515 | 560 | |
普通本科一批次 | 陕西 | 理科 | 449 | 508 | |
普通本科一批次 | 吉林 | 理科 | 488 | 504 | |
普通本科一批次 | 河南 | 理科 | 509 | 548 | |
普通本科一批次 | 贵州 | 理科 | 451 | 510 | |
普通本科一批次 | 西藏 | 理科 | 汉400,少300 | 汉415,少307 | |
普通本科一批次 | 新疆 | 理科 | 400 | 453 | |
普通本科一批次 | 江西 | 理科 | 509 | 556 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 历史 | 493 | 538 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 物理 | 476 | 527 | |
普通本科一批次 | 河北 | 历史 | 506 | 585 | |
普通本科一批次 | 河北 | 物理 | 487 | 558 | |
普通本科一批次 | 福建 | 物理 | 520 | 562 | |
普通本科一批次 | 湖北 | 物理 | 504 | 561 | |
普通本科一批次 | 江苏 | 物理 | 516 | 570 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 历史 | 500 | 556 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 物理 | 501 | 544 | |
普通本科一批次 | 湖南 | 物理 | 475 | 558 | |
普通本科一批次 | 广东 | 物理 | 538 | 575 | |
普通本科一批次 | 北京 | 3+3 | 518 | 565 | |
普通本科一批次 | 浙江 | 3+3 | 592 | 602 | |
普通本科一批次 | 天津 | 3+3 | 583 | 613 | |
普通本科一批次 | 上海 | 3+3 | 503 | 508 | |
普通本科一批次 | 海南 | 3+3 | 569 | 622 | |
普通本科一批次 | 山东 | 3+3 | 513 | 565 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 514 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 497 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 569 | 提前批 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 562(575) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 535(547) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 568 | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 559(525) | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 550 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 528 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 520 | 帮扶计划 |
专项计划 | 新疆 | 文科 | 443 | 451 | 兵团定向 |
专项计划 | 新疆 | 理科 | 400 | 400 | 兵团定向 |
四川农业大学2021年各省录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 541 | 573 | |
四川 | 理科 | 521 | 567 | ||
山西 | 理科 | 505 | 542 | ||
内蒙古 | 理科 | 418 | 489 | ||
吉林 | 理科 | 482 | 489 | ||
黑龙江 | 理科 | 415 | 510 | ||
安徽 | 理科 | 488 | 566 | ||
江西 | 理科 | 519 | 569 | ||
河南 | 理科 | 518 | 589 | ||
广西 | 理科 | 487 | 543 | ||
贵州 | 理科 | 456 | 518 | ||
云南 | 理科 | 520 | 559 | ||
西藏 | 理科 | 415(汉),317(少) | 486(汉),323(少) | ||
陕西 | 理科 | 443 | 511 | ||
甘肃 | 理科 | 440 | 506 | ||
青海 | 理科 | 330 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 412 | 450 | ||
新疆 | 理科 | 405 | 481 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 583 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 567 | ||
辽宁 | 历史 | 456(特殊控制线534) | 575 | ||
辽宁 | 物理 | 336(特殊类型线503) | 551 | ||
江苏 | 物理 | 417(特殊类型线501) | 557 | ||
福建 | 物理 | 423(特殊类型线530) | 573 | ||
湖北 | 物理 | 397(特殊控制线520) | 586 | ||
湖南 | 物理 | 434(特殊控制线504) | 577 | ||
广东 | 物理 | 432(特殊类型线539) | 577 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 563 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 569 | ||
北京 | 3+3 | 400(特殊类型线513) | 549 | ||
天津 | 3+3 | 463(特殊类型线579) | 609 | ||
上海 | 3+3 | 400(特殊类型线503) | 492 | ||
浙江 | 3+3 | 495 | 598 | ||
山东 | 3+3 | 444(特殊类型线518) | 570 | ||
海南 | 3+3 | 466(特殊类型线569) | 612 | ||
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文科474/200;理科430/200 | 245.3 | 平行志愿 |
四川 | 体育类 | 专业70,文化395 | 85.4 | 平行志愿 | |
山西 | 美术类 | 文354+专202 | 录取线628 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文289+专180 | 视觉579.3;环境582.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品578.6;数字579 | |||||
河北 | 体育理 | 文240+专270 | 社体580;体教571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
福建 | 历史 | 文350+专195(折合432.5) | 视觉535.2;环境531.8 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品531.3;数字536.8 | |||||
河南 | 美术理 | 文352+专205 | 视觉691;环境655 | 实行平行志愿,按照专业+文化投档到专业 | |
产品676;数字630 | |||||
河南 | 体育理 | 文336+专110(折合59.14) | 73.16 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
湖北 | 美术类 | 文325+专192(折合490.4) | 697 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
湖北 | 体育类 | 文376+专350(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
重庆 | 美术类 | 文333+专210(折合186.96) | 视觉227.9;环境227.6 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品226.4;数字230.2 | |||||
重庆 | 体育类 | 文353+专84(折合69.22) | 社体78.24;体教79.23 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
贵州 | 美术类 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照专业成绩投档 | |
新疆 | 美术类 | 454 | 按照文化投档,文化只含语数外+综合 | ||
新疆 | 体育类 | 文215+专81 | 308(专业83)录取线420 | 实行平行志愿,按照专业全投档 | |
云南 | 美术类 | 750 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | ||
江西 | 美术类 | 文332+专331.33(折合486.15) | 565 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
山东 | 美术理 | 文化333 | 视觉587.8;环境592.2 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品589.8;数字587.7 | |||||
山东 | 体育类 | 文化569 | 社体628.5;体教631.9 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 515 | 预科(不含加分) |
四川 | 理科 | 521 | 499 | 预科(不含加分) | |
四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 | |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 | ||
专项计划 | 四川 | 理科 | 521 | 567 | 提前批 |
四川 | 文科 | 541 | 552 | 国家专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 540 | 国家专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 571(548) | 地方专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 569(530) | 地方专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 549 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 543 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 529 | 帮扶计划 | |
新疆 | 文科 | 405 | 470 | 兵团定向 | |
新疆 | 理科 | 466 | 387 | 兵团定向 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 539 | 598 | 旅游管理 |
四川 | 加工制造类 | 547 | 580 | 农业机械化及其自动化 |
四川2023农林类大学名单一览表
(1)2023四川省农林类本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 本科 | 公办 |
(2)2023四川农林类专科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 成都农业科技职业学院 | 四川 | 成都 | 专科 | 公办 |
2 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 德阳 | 专科 | 民办 |
四川农林类大学排名情况
四川2023年进行招生的农林类大学排名第一的是四川农业大学,是双一流211院校。接下来是详细排名情况,供2023年想要报考四川农林类大学的考生参考。
排名 | 院校名称 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 四川农业大学 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
四川外国语大学是985还是211一、四川外国语大学是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,四川外国语大学既不是985大学,也不是211大学。 四川外国语大学位于重庆市,是一所语言类的公立本科大学,隶属于重庆市。它不是985大学也不是211大学。 二、四川外国语大学厉害吗?排名全国第几位? 四川外国语大学是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。 全国排名榜
四川师范大学是985还是211一、四川师范大学是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,四川师范大学既不是985大学,也不是211大学。 四川师范大学位于四川省成都市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于四川省。它不是985大学也不是211大学,是省重点大学。 二、四川师范大学厉害吗?排名全国第几位? 四川师范大学是一所非常厉害的大学,在全世界的排名情况如下表。 国际
400分左右的医科大学排名及分数线汇总名单2023年参考(含四川、安徽、江苏、云南) 面对不同的成绩,学生能上的大学是不一样的。那么400分左右的考生可以上的医科大学有哪些呢?400分左右的医科大学排名和录取分数线如何?本期《边肖》将为大家带来一份高考400分左右的医科大学排名和最低录取分数线汇总列表,包括四川、安徽、江苏、云南等省份,供2023年考生参考。400分左右的医科大学排
四川财经职业学院2023年录取分数线_就业情况 学院简介四川财经职业学院创建于1963年,办学条件优越。学院每年全日制在校生人数基本维持在六千左右。学院的教学质量很好,每年毕业生在学校的就业表现都很好。四川财贸职业学院2019年录取分数线:四川财贸职业学院2019年录取分数线尚未公布。同学们可以参考往年的录取分数线。省份文科最低分理科最低分录取批次广西378259专科第一批贵州45
四川商务职业学院(2023年)录取分数线是多少四川商务职业学院(2023年)录取分数线是多少四川商务职业学院(2023年)录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的四川商务职业学院(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!四川商务职业学院(2023年)录取分数线是多少鉴于2023年四川商务职业学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分
四川铁道职业学院是211还是985大学? 四川铁道职业学院不是211大学,也不是985大学。四川铁路职业学院是一所学历层次为专科(高职)、综合类、公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1983年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市四川省成都市学历层次专科(高职)四川铁道职业学院学校简介四川铁路职业学院是四川省教育厅直属的全日制公办普通高等学校。
2022四川长江职业学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022四川长江职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的四川长江职业学院2019-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022四川长江职业学院单招录取分数线1、普高类拟录取分数控制线161分;
四川省艺术职业学院2023年录取分数线一:四川艺术职业学院招生录取分数线预测四川艺术职业学院预测分数线150左右。二:四川艺术职业学院环境设施四川艺术职业学院占地面积300余亩,现有在校生700多人,开设艺术类专业15个,学校为学生的实训要求和学习要求,修建了众多的实训教室和多媒体教室,可以给学生提供良好的教学服务,同时学校拥有广阔的占地面积,绿化覆盖面广,空气怡人是学学习和生活的场地都很足够
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50