2023-11-21 01:26:43 | 瀚博招生网
![]()
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。
复旦大学拥有世界一流的办学声誉,全球声誉位于30-60位之间,位于中国大陆第三;在全国第四轮一级学科评估中,5个学科获评A+,参评的学科中60%以上获评A类学科;学校率先启动建设全国首个“交叉学科”门类一级学科集成电路科学与工程;有13个学科入选上海市高峰学科建设。学校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步,积极落实17项联合国可持续发展目标,可持续发展综合影响力位居世界高校前列,并在SDG7(经济适用的清洁能源)和SDG 8(体面工作和经济增长)等领域中获得全球公认的突出性成就。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,61个专业获批国家级一流本科专业建设点。
学校建有上海数学中心、上海国家应用数学中心,现有全国重点实验室1个,国家重点实验室4个,国家工程实验室1个,国家野外观测台站1个,国家自然科学基金基础科学中心项目5个,国家临床医学研究中心2个,国家医学中心3个,国家制造业创新中心1个,国家产教融合创新平台1个,教育部前沿科学中心1个,教育部集成攻关大平台1个,创新引智基地9个,教育部重点实验室14个,教育部工程研究中心7个,卫健委重点实验室9个,总后勤保障部卫生部重点实验室1个,上海市重点实验室22个,上海市工程技术研究中心29个,上海市工程研究中心2个,上海市前沿科学研究基地4个,上海市协同创新中心5个;现有教育部人文社会科学重点研究基地10个,中国研究院入选首批国家高端智库建设试点单位,马克思主义学院入选首批全国重点马克思主义学院,“中国大学智库论坛”秘书处落户复旦。入选首批教育部哲学社会科学实验室培育高校。
近年来,复旦大学同全球40多个国家和地区350多所大学和机构签订有合作协议,师生每年出国约8000人次,每年接受海外来访人员约5000人次,每年举办国际会议约100场。
学校共有邯郸、枫林、张江、江湾四个校区,占地总面积约243.72万平方米,校舍建筑面积242.53万平方米。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 650 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 694 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 651 | 101 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 688 | 256 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 121 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 678 | 493 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 143 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 647 | 224 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 653 | 116 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 734 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 68 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 143 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 672 | 292 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 667 | 402 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 77 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 239 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 674 | 865 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 673 | 375 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 147 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 481 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 691 | 114 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 682 | 356 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 412 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 665 | 55 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 659 | 92 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 132 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 201 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 43 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 49 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 815 | 61 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 115 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 135 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 643 | 163 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 636 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 807 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 670 | 1207 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 635 | 4288 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 691 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 624 | 550 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 340 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 69 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 659 | 78 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 647 | 169 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 626 | 510 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 33 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 560 | 676 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 578 | 306 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 101 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 666 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 44 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 324 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 140 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 193 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 277 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 669 | 114 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 563 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 686 | 307 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 178 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 689 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 667 | 434 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 49 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 74 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 165 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 641 | 88 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 281 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 98 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 330 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 319 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 79 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 101 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 123 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 655 | 780 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 110 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 668 | 488 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 643 | 46 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 637 | 82 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 149 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 672 | 158 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 207 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 667 | 251 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 308 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1152 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 488 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 264 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 650 | 561 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 823 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1028 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 638 | 60 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 181 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 116 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 376 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 669 | 452 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 644 | 52 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 93 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 196 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 243 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 222 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 625 | 431 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 43 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 613 | 2642 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 218 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 814 | 56 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 738 | 585 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 732 | 671 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 657 | 342 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 63 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 383 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 82 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 121 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 662 | 52 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 75 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 641 | 276 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 521 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 678 | 310 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 672 | 82 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 274 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 637 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 671 | 216 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 39 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 171 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 596 | 83 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 341 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 592 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 179 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 615 | 30 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 605 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 552 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 307 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 653 | 76 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 663 | 53 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 650 | 151 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 685 | 235 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 221 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 102 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 628 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 584 | 1225 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 581 | 1453 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 637 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | 115 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 197 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 319 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 128 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 146 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 703 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 688 | 254 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 672 | 250 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 415 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 640 | 78 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 658 | 82 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 684 | 134 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 682 | 179 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 210 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 675 | 155 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 662 | 536 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 70 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 125 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 135 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 141 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 174 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 185 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 684 | 153 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 372 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 493 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 809 | 63 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 72 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 717 | 939 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 686 | 337 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来复旦大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 宗教学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 能源化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 保密技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 保密管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
| 管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
一、大理大学怎么样大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。学校经过45年的办学积淀,已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势,留学生教育为特色的综合大学,是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有
一、吉林大学怎么样吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具
一、汕头大学怎么样汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、
