2023-11-24 17:05:05 | 瀚博招生网
![]()
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。
经过104年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
学校现有川至、迎泽、中都三个校区,占地总面积1422亩,建筑面积71万平方米。现有第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、药学院、法医学院、护理学院等33个教学机构,第一医院、第二医院、第三医院、口腔医院、精神卫生医院、肺科医院等15所直属附属医院,49个教学医院,125个其它教学基地,15个研究生培养基地,2个科学研究基地。
学校现有教职医护员工7000余人,研究生导师2000余人,临床教师2200余人。拥有国家杰出青年科学基金获得者、优秀青年基金获得者、国家“万人计划”领军专家、国家重点研发计划首席科学家、享受政府特殊津贴人员、国家级有突出贡献专家、中央联系的高级专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部新世纪优秀人才、教育部教学指导委员会委员、国家级教学名师、中华医学会专科分会主任委员等国家、省部级专家及高层次人才430余人,国家优秀教学团队等国家、省级教学团队24个。
学校现有1个国家重点学科——生理学;2个教育部重点实验室——细胞生理学实验室、煤炭环境致病与防治重点实验室;1个省部共建协同创新中心——分子影像精准诊疗协同创新中心;1个国家卫生健康委重点实验室——尘肺病重点实验室;3个国家级示范中心——临床技能实训中心、基础医学实验教学中心、临床教学培训示范中心;21个国家临床重点专科——重症医学、泌尿外科学、中医护理学、骨科学、肾病学、普通外科学、老年病学、急诊医学、风湿免疫学、护理学、病理学、眼科学、心血管内科、神经外科,呼吸内科;各类省级优势、特色、重点学科15个;各类省级重点教学科研平台59个。现有4个一级学科设有博士后科研流动站——临床医学、公共卫生与预防医学、特种医学、生物学。6个一级学科博士学位授权点——特种医学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、护理学、药学;2个博士专业学位授权点——临床医学、口腔医学;10个一级学科硕士学位授权点——特种医学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、口腔医学、护理学、药学、医学技术、马克思主义理论、心理学;8个硕士专业学位授权点——临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、应用心理、社会工作、图书情报。
学校现有12个国家一流本科专业建设点——临床医学、预防医学、法医学、药学、护理学、麻醉学、口腔医学、医学检验技术、儿科学、基础医学、临床药学、卫生检验与检疫。5个国家级特色专业建设点。临床医学(五年制)、临床医学(农村定向免费生)、护理专业为教育部首批国家“本科教学工程”地方高校本科专业综合改革试点专业。学校设有临床医学(五年制、“5+3”一体化)、预防医学、法医学、口腔医学、儿科学、医学影像学、麻醉学、护理学、精神医学、眼视光医学、药学等32个本科专业。
学校生源来自全国各省、市、自治区,现有全日制在校生22127人,其中普通本科生14770人,硕士研究生6267人,博士研究生579人,国际学生511人。2019年起我校学生已连续三年荣获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道项目金奖,是全国唯一获此殊荣的医学类本科高校。建校以来,学校培养了以全国首枚“白求恩奖章”获得者、“人民的好医生”赵雪芳,中国工程院院士徐建国、田志刚,南丁格尔奖章获得者杨辉等为代表的医药卫生专业人才14万余名。
学校科研发展势头良好。2022年,科技总经费达3.70亿元;承担省级以上科技计划项目386项,其中国家自然科学基金62项(包括区域联合基金集成重大项目1项、区域联合基金重点项目1项),国家重点研发计划子课题2项;发表科研论文5518余篇,其中SCI收录论文1849余篇;获专利授权452项;获省部级科技奖励31项。瀚博招生网
学校积极开展国际交流合作。与美国、加拿大、英国、爱尔兰、日本、俄罗斯、澳大利亚、希腊、瑞士等国家的大学和机构建立了合作关系;实施了“青年骨干教师海外培养计划” “博士研究生海外培养计划”,开展了“硕士研究生 1+1+1 联合培养”等项目;广泛开展师生交流和国际科研合作。
学校历经百年薪火相传,几代人艰辛拼搏,取得了辉煌成就。学校将紧紧抓住国家“双一流”建设和山西“1331”工程实施、健康中国和健康山西建设、加快医学教育创新发展等机遇,守正创新,开拓进取,为早日建成全国一流研究应用型医科大学而努力奋斗。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 17819 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 19683 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28779 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 37841 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7372 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 477 | 54032 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 509 | 10208 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 31267 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 432 | 7618 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 57928 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 139843 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 62908 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 22609 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 66006 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12188 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18289 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 140183 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 444 | 304078 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39732 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 40363 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 56139 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 64177 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 23346 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 488 | 24940 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 78410 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93747 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 121114 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 23097 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 12306 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 505 | 4939 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 456 | 25388 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 22777 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 25977 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 107443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 20295 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 7870 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 51909 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 12960 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 494 | 4246 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 499 | 45755 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 496 | 14235 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 490 | 19098 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 32498 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10364 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 515 | 12603 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 6728 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 11570 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 19963 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29955 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 40274 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100795 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 | 26394 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 41516 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 94306 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16748 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 516 | 43287 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 497 | 53768 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 45826 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 68356 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | 14829 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 20475 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156469 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 54612 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 64483 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 57414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29374 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 42178 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 71841 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 60866 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 74735 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 92933 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 27330 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 28947 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 37851 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64185 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83258 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 164159 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 20609 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 50137 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 13554 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 42075 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 500 | 13510 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14057 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12726 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 55321 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 523 | 36093 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 30665 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 8638 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 15443 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 17554 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 59501 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 32952 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 493 | 6184 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 478 | 9302 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 337 | 16320 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 3497 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 461 | 6380 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 3869 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 13477 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 393 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 399 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 26556 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 453 | 31134 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 62507 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 23349 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 15686 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 514 | 11427 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 32425 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14906 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 486 | 17376 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 55796 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 47896 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 8726 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 9602 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 20359 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49835 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12154 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26536 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 30461 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 44818 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 65366 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 498 | 80530 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102337 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28870 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21414 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 36413 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 54183 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 64785 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 502 | 18288 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19508 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 64217 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 19529 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 157315 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 38526 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 171656 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 108202 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 515 | 59686 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 401 | 112028 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 562 | 31365 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 52601 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 63600 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66378 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 523 | 21803 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 57366 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78338 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 24505 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 21686 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 43747 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 14705 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18291 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 28935 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 427 | 69968 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 18733 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61038 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 509 | 12421 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 445 | 32682 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 435 | 5315 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4550 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4382 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 437 | 9452 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 423 | 11498 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 418 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | - |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来山西医科大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学实验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
| 卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 眼视光学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
依据《北京市教育委员会关于印发北京高等学校高水平人才交叉培养计划的通知》(京教高〔2015〕1号)文件规定,2026年北京市继续实施“双培计划”和“外培计划”。同时,根据教育部有关提高重点高校招收农村学生比例的相关精神,北京市属部分本科高校继续设置“农村专项计划”。一、双培计划与外培计划项目类型培养模式录取批次双培计划市属高校与部属及央属高校联合培养本科提前批普通类B段外培计划市属高校与海外境
填志愿最怕的就是梯度没拉开。要么全填了分数太高的学校,一个都录不上;要么全填了分数太低的学校,浪费了分数。本文整理了各分数段的冲稳保梯度设计方法,照着填就不会出错。各分数段冲稳保位次浮动范围分数区间冲的位次上浮稳的位次范围保的位次下沉150-392分30%-40%持平±25%30%-40%392-442分30%-40%持平±25%30%-40%442-525分25%-35%持平±20%25%-
2026年山东高考分数线已经公布。442分是一段线(本科线),150分是二段线(专科线)。这两条线到底是什么意思?过了线就能上本科吗?没过线还有机会吗?本文把这两条线掰开揉碎了讲清楚。一段线(本科线):442分一段线按照普通类本科招生计划数的1:1.2划定。2026年山东一段线是442分。过了442分意味着什么?意味着你有资格填报本科志愿。但注意,442分只是资格线,不是录取线。442分压线的
2026年山东高考成绩已经公布。很多考生查到了分数,但不知道自己的分数在全省排在什么位置。本文根据省招考院发布的一分一段表,整理了各分数段的人数及对应位次,帮大家快速定位。各分数段人数及位次统计2026年夏季高考普通类特殊类型招生控制线为525分,达线人数为146675人;一段线为442分,达线人数为355637人;二段线为150分,达线人数为708817人。分数本段人数累计人数(位次)批次参
2022年西北工业大学高校专项计划招生简章 2022年西北工业大学高校专项计划招生简章已经公布,以下是具体内容,供大家参考。 西北工业大学2022年高校专项“筑梦计划”招生简章 为深入贯彻落实国家考试招生制度改革的有关精神,促进教育公平,让更多勤奋好学的农村学子共享优质高等教育的机会,根据教育部《关于2022年继续做好重点高校招生专项计划实施工作的通知》(教学司〔2022〕3号),西北工
报考军校和公安类院校的考生,除了高考成绩外,还必须通过严格的体检、政审和面试。身体条件不过关,分数再高也录取不了。本文为考生详细解读军校和公安类院校的体检标准。军校体检标准(部分)项目标准要求身高男生162cm以上,女生160cm以上体重标准体重范围内(身高-110)kg,男生不超过标准体重的30%、不低于15%;女生不超过标准体重的20%、不低于15%视力裸眼视力不低于4.5;矫正视力不低于
高考志愿填报:两大主流模式怎么选?院校专业组vs专业+院校,填报规则详解2026年,全国仅新疆、西藏最后一年实行传统高考,其余29个省份已全面落地高考综合改革。在普通本科批次录取中,志愿投档分为“院校专业组”“专业(类)+院校”两大主流模式。模式一:“专业(类)+院校”。浙江、山东、河北、重庆、辽宁、青海、贵州等省份采用此模式。以一所院校的一个专业或专业类为志愿单位,如“化学+山东师范大学”就
上海中医药大学成考报名办法、时间及地点能否详细介绍? 上海中医药大学成人高等教育目前仅有业余和函授两种形式。业余的授课方式一般在院校驻地招收学生,安排夜晚或双休日上课;函授教学主要以有计划、有组织、有指导的自学为主,并组织系统的集中面授。上课地点在函授站或教学基地,校本部不单独开班。 上海中医药大学招收成人高等学历教育有三种类型:高中起点升本科、高中起点升专科、专科起点升本科。 高中起
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:27:43
2026-05-06 17:30:30
2026-07-19 11:06:51
2026-07-03 15:32:56