2023-11-26 11:15:16 | 瀚博招生网
![]()
盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入。学校现有通榆和新长两个校区,校园占地面积1500亩。瀚博招生网
学校现有全日制在校本科生22000余人,设有文学院、法政学院、马克思主义学院、历史与公共管理学院、外国语学院、音乐学院、美术与设计学院、教育科学学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、化学与环境工程学院、海洋与生物工程学院、药学院、城市与规划学院、体育学院、信息工程学院、商学院、湿地学院等18个二级学院。
学校现有79个本科专业,其中师范类专业14个、非师范类专业65个。有国家级一流本科专业建设专业点6个、国家级特色专业建设点3个、国家级综合改革试点专业2个、国家级一流本科课程6门、国家级虚拟仿真实验项目2项、国家级大学生校外实践教育基地1个。有省级一流本科专业建设专业点16个,省高校品牌专业建设工程一期项目4个、二期项目5个,省重点专业(类)7个,省级实验教学示范中心12个。学校是国家级语言文字规范化示范校、国家级教师培训基地,省级卓越教师和卓越工程师教育培养计划试点校、省级人才培养模式创新实验基地、省级国际服务外包人才培训基地,是省教育厅指定的驻盐城市高校教学联合体牵头单位。学校是江苏省也是全国首家接受中学教育全科认证的试点高校,目前,学校14个中学教育专业全部通过教育部师范专业认证复评。
学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等10大学科门类,建有省部级科研创新平台16个,沿海发展智库是江苏省首批15家重点培育智库之一。近五年来,学校承担省部级以上项目320余项,其中国家级项目110余项,在同层次高校中位居前列。荣获包括国家级教学成果奖、全国高校科学研究优秀成果奖、江苏省科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖在内的多项高层次奖励。
学校现有教职工1500余人,其中高级职称人员600余人、博士400余人,160余名教师被南京大学、武汉大学等高校聘为博士生导师或硕士生导师。有6个省一级重点建设学科、7个省级优秀科研创新团队。拥有享受国务院特殊津贴人员、江苏省教学名师、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“333”工程培养对象、江苏省“六大人才高峰”项目资助对象、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人和优秀青年骨干教师培养对象等各类杰出人才。
学校积极开展广泛的交流与合作,与英国、俄罗斯、韩国、法国、澳大利亚等国家及台湾地区的80所高校建立了友好合作关系,开设中外合作办学项目,推动学分互认、学位互授,开展国际教育文化交流。与南京师范大学、苏州大学、南京工业大学、河海大学、天津师范大学等高校联合培养博士和硕士研究生。
学生在全国、全省各类技能竞赛中获得优异成绩,连续四次荣获“挑战杯”全国大学生创业计划大赛金奖,在第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中荣获一等奖,荣获“互联网+”全国大学生创新创业大赛银奖,代表江苏高校参加全国高校体育教育专业学生基本功大赛荣获一等奖第一名,获省师范生教学基本功大赛一、二、三等奖计150余项。毕业生就业率达97%以上,每年有近700名学生考取中国科学院、南京大学、浙江大学等科研机构和高校的研究生,连续六次被表彰为省高校毕业生就业工作先进集体。
多年来,学校坚持打好“师范、沿海、老区”三张牌,以服务为己任、以贡献促发展,在服务区域经济社会发展中强化办学特色,打造核心竞争力,提升办学水平。2007年教育部本科教学工作水平评估中获优秀成绩,2016年以优异成绩通过教育部本科教学工作审核评估。学校是省文明单位、省优秀校风建设先进单位、省高校先进基层党组织、省师资队伍建设先进高校、省高等学校思想政治工作先进集体、省安全文明单位、省平安校园、省园林式单位、省爱国卫生先进单位、全国大学生社会实践活动先进单位,荣获全国第八届高校校园文化建设优秀成果特等奖。学校已故青年教授王强用生命守望马克思主义阵地,被中央宣传部遴选为全国重大先进典型。包斌、陆一军夫妇当选“中国好人”,获第七届全国道德模范提名奖,并当选“助人为乐”类江苏省道德模范。
面向未来,全校师生员工正朝着建设特色鲜明的高水平师范大学的目标迈进!
2021年3月

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 32897 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 107386 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 114462 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 487 | 140150 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 606 | 28267 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 32621 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 32621 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 37178 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 591 | 39518 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 46257 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 581 | 47954 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 48831 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 578 | 50594 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 577 | 51455 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 573 | 55137 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 566 | 61773 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 566 | 61773 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 564 | 63653 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 563 | 64500 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 559 | 68330 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 557 | 70200 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 541 | 85961 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 528 | 99220 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 24115 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 5034 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 5034 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 5034 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 592 | 5804 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 590 | 6199 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589 | 6431 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 585 | 7315 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 585 | 7315 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 580 | 8529 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 579 | 8811 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 578 | 9083 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 578 | 9083 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 577 | 9336 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 564 | 13155 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 564 | 13155 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 563 | 13510 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 562 | 13841 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 560 | 14519 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 562 | 13841 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 559 | 14823 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 556 | 15859 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 558 | 15174 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 551 | 17663 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 548 | 18775 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 545 | 19953 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 542 | 21164 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 541 | 21583 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101748 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 70797 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 197341 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 139913 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 142456 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21818 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 21532 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 32311 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 103748 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 25706 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 46670 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 12166 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 36596 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 13954 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 448 | 68973 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 497 | 14046 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 459 | 26834 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15571 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29955 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | 23666 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 25298 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 28719 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 39136 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 88825 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 112509 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 116264 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90472 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22427 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 114077 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 50379 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 479 | 64292 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 72239 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 174793 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 25960 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 77208 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 126793 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 22394 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 142161 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 24833 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 69909 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 22053 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 24179 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 484 | 17453 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12192 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 181577 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 20367 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28104 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 84594 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105337 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 69010 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 550 | 21469 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 26991 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 16850 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 81808 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 16123 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 347 | 14794 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2061 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16961 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 18676 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 470 | 4926 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 465 | 5452 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 98638 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 24341 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 12010 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 67744 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14906 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10039 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 25361 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64064 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12713 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 23578 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 25577 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 29909 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 31000 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 84457 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 89544 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 102728 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101766 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120395 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 83512 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 99320 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22986 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56719 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69414 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 165706 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 142881 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 75653 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 77677 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 147031 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 27751 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 148306 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 148678 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75318 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 15673 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13099 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 116420 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18760 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80561 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18141 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16126 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 376 | 19319 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 5318 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 6307 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来盐城师范学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 湿地保护与恢复 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
盐城师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、盐城师范学院王牌专业名单 国家级特色专业建设点:数学与应用数学、英语、汉语言文学 国家级综合改革试点专业:音乐学、数学与应用数学 省级特色专业:数学与应用数学、英语、汉语言文学、应用化学、生物科学 省级特色专业建设点:应用化学、生物科学 省重点专业(类):思想政治教育、数学类、中国语言文学类、化学类、生物
盐城师范学院是985还是211一、盐城师范学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,盐城师范学院既不是985大学,也不是211大学。 盐城师范学院位于江苏省盐城市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于江苏省。它不是985大学也不是211大学。 二、盐城师范学院厉害吗?排名全国第几位? 盐城师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。 全国排名榜单名称
2023年盐城师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 盐城师范学院秘书学学费为:5200元、金融工程学费为:5200元、应用心理学学费为:5500元、汉语言文学学费为:5200元、小学教育学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。盐城师范学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1秘书学520042金融工
盐城师范学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少名?盐城师范学院是一本还是二本?是几本?盐城师范学院是几流大学?值得上吗?盐城师范学院的王牌专业是什么……想必大家在报考盐城师范学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理盐城师范学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解盐城师范学院这所学校! 一、盐城师范学院是一本还是二本?是几本?
盐城幼儿师范高等专科学校院系专业设置情况 以下是本站小编为大家整理的盐城幼儿师范高等专科学校院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。 一、盐城幼儿师范高等专科学校院系专业设置情况 序号学院专业名称类型学制1学前教育学院学前教育(与南京晓庄学院3+2分段培养项目)(限江苏考生)普通类三2学前教育普通类三3早期教育普通类三5鲁迅
盐城幼儿师范高等专科学校简介盐城幼儿师范高等专科学校是经省政府批准、教育部同意设置的全日制公办普通高校,由盐城高等师范学校和阜宁高等师范学校整合组建。学校肇端于1920年,在抗日烽火的洗礼中逐步成长,建国后不断发展壮大。2005、2007年,盐城鲁迅艺术学校、盐城建筑工程学校先后并入,为学校发展注入新的活力。学校办学历史悠久,文化积淀丰厚,先后为社会培养了近10万名优秀人才。学校位于盐城市高职
依据《北京市教育委员会关于印发北京高等学校高水平人才交叉培养计划的通知》(京教高〔2015〕1号)文件规定,2026年北京市继续实施“双培计划”和“外培计划”。同时,根据教育部有关提高重点高校招收农村学生比例的相关精神,北京市属部分本科高校继续设置“农村专项计划”。一、双培计划与外培计划项目类型培养模式录取批次双培计划市属高校与部属及央属高校联合培养本科提前批普通类B段外培计划市属高校与海外境
2023年盐城师范学院最低多少分能录取江苏历年录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,瀚博招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、2023年盐城师范学院最低多少分能录取2023年盐城师范学院最低多少分能考上1、2023年盐城师范学院在江苏物理类的最低录取分数线为606,对应的录取位次为28267;2、2023年盐城师范学院在浙江综合的最低录取分数线为554,对应的录取位次为1
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29