首页 > 报考指南 > 正文

上海大学录取分数线是多少?

2023-12-24 13:54:48 | 瀚博招生网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4131010280隶属于:上海市教育委员会
瀚博招生网小编给大家带来了上海大学录取分数线是多少?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

上海大学录取分数线是多少?

09各大院校在浙江一本分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

上海大学录取分数线是多少?瀚博招生网

上海大学录取分数线是多少?

上海大学的大专分数线是:文化课315分,专业课180分;

上海第二工业大学的大专分数线是:文化课290分(含英语110分),专业课180分;

上海海关学院的大专分数线是:文化课270分(含英语110分),专业课210分;

上海电机学院的大专分数线是:文化课280分,专业课180分;

上海中医药大学的大专分数线是:文化课260分,专业课180分。

以上是一些上海大专学校的分数线,具体分数线可能会根据不同年份的情况略有不同。重点大学的分数线一般会相对较高。

上海大学录取分数线是多少?

上海师范大学和上海大学的录取分数线和录取人数,我是浙江省的。要2009和2008年的

上海大学理科
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 -- 639 608 330 第一批
2008 550 617 595 336 本科一批
2008 510 584 555 23 本科二批

上海大学文科
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 -- 615 607 35 第一批
2008 565 595 581 32 本科一批
2008 547.00 574.00 556.00 -- 21 本科二批

上海师范大学理科
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 -- 594 564 45 第二批
2008 537 554 544 42 本科二批

上海师范大学文科
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 -- 594 579 30 第二批
2008 526 578 551 28 本科二批

以上就是瀚博招生网小编给大家带来的上海大学录取分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“上海大学录取分数线是多少?”相关推荐
2023年上海海事大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少
2023年上海海事大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少

2023年上海海事大学最低多少分能录取上海历年录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,瀚博招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、2023年上海海事大学最低多少分能录取2023年上海海事大学最低多少分能考上1、2023年上海海事大学在海南综合的最低录取分数线为642,对应的录取位次为5623;2、2023年上海海事大学在天津综合的最低录取分数线为607,对应的录取位次为111

2023-08-15 01:40:18
2023年上海海洋大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少
2023年上海海洋大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少

一、2023年上海海洋大学最低多少分能录取2023年上海海洋大学最低多少分能考上1、2023年上海海洋大学在海南综合的最低录取分数线为620,对应的录取位次为8303;2、2023年上海海洋大学在天津综合的最低录取分数线为610,对应的录取位次为10507;3、2023年上海海洋大学在浙江综合的最低录取分数线为602,对应的录取位次为50446;4、2023年上海海洋大学在江苏物理类的最低录取

2023-08-19 16:21:02
上海大学录取分数线是多少??
上海大学录取分数线是多少??

上海大学排名全国第几 上海大学排名如下: 1、46名 软科综合 2、61名 校友会综合 3、422名 QS世界 4、421名 US世界 上海大学是一所双一流大学,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家一流学科建设高校。 上海大学分数线,文理不同: 物理方向所需分数

2023-12-10 20:14:59
2023年上海海关学院最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少
2023年上海海关学院最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少

一、2023年上海海关学院最低多少分能录取2023年上海海关学院最低多少分能考上1、2023年上海海关学院在江苏物理类的最低录取分数线为649,对应的录取位次为5542;2、2023年上海海关学院在浙江综合的最低录取分数线为636,对应的录取位次为21299;3、2023年上海海关学院在四川理科的最低录取分数线为624,对应的录取位次为11877;4、2023年上海海关学院在海南综合的最低录取

2023-08-19 16:26:34
上海海事大学今年录取分数线是多少
上海海事大学今年录取分数线是多少

上海海事大学提前批次分数线 2022年上海海事大学提前批次分数线在辽宁本科提前批普通类507分,次位42265。 2022年上海海事大学提前批次分数线在辽宁本科提前批普通类507分,次位42265。上海海事大学在上海招提前批有60人。上海海事大学2023年在上海提前批招60人。其中航海技术23人,轮机工程20人,船舶电子电器工程17人。 上海海事大学是中国的一所以培养海洋运输专业

2024-06-22 18:45:13
上海高考录取分数线是多少
上海高考录取分数线是多少

上海高考录取分数线是多少 根据国家教育部的规定,各省市的高等教育招生和考试机构应当根据本地区的高中教育水平、经济社会发展状况、高等教育资源情况和高等教育需求等因素,制定相应的高等教育招生考试招生工作方案和分数线,因此上海大专分数线也在不断变化和调整。 以2021年为例,在上海,普通高考本科一批录取控制分数线为648分,本科二批录取控制分数线为588分,而大专批次录取控制分数线则为200分。

2024-05-19 02:21:10
2023年上海交通大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少
2023年上海交通大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少

2023年上海交通大学最低多少分能录取上海历年录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,瀚博招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、2023年上海交通大学最低多少分能录取2023年上海交通大学最低多少分能考上1、2023年上海交通大学在海南综合的最低录取分数线为818,对应的录取位次为54;2、2023年上海交通大学在浙江综合的最低录取分数线为697,对应的录取位次为269;3

2023-08-12 13:45:29
2023年上海财经大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少
2023年上海财经大学最低多少分能录取 上海历年录取分数线是多少

2023年上海财经大学最低多少分能录取上海历年录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,瀚博招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、2023年上海财经大学最低多少分能录取2023年上海财经大学最低多少分能考上1、2023年上海财经大学在海南综合的最低录取分数线为731,对应的录取位次为757;2、2023年上海财经大学在浙江综合的最低录取分数线为664,对应的录取位次为6651

2023-08-12 19:54:41