2025-08-11 13:12:47 | 瀚博招生网
![]()
北方民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。瀚博招生网

北方民族大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 543 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 411 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 543 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 483 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 537 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 529 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 495 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 508 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
北方民族大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 547 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 526 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 541 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 464 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 468 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 499 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 459 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 428 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 429 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 477 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 419 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 471 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 469 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 445 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 412 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 404 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 363 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 427 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 376 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 401 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 432 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 348 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 386 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 413 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 414 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 541 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 553 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 487 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 512 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 493 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 500 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 485 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 535 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 414 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 547 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 447 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 479 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 464 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 460 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 558 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 544 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 416 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 407 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 475 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 455 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 408 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 357 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 359 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 355 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 420 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 422 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 422 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 438 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 416 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 426 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 493 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
北方民族大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 464 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 522 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 449 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 414 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 427 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 447 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 429 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 498 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 483 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 494 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 350 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 342 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 314 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 435 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 375 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 371 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 420 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 313 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 350 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 450 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 420 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 533 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 485 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 500 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 493 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 496 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 502 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 473 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 449 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 462 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 536 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 446 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 415 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 392 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 490 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 461 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 341 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 403 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 357 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 345 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 445 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 430 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 410 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 438 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 419 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 512 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
北方民族大学是985还是211一、北方民族大学是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,北方民族大学既不是985大学,也不是211大学。 北方民族大学位于宁夏银川市,是一所民族类的公立本科大学,隶属于国家民委。它不是985大学也不是211大学,是中央部属、省重点大学。 二、北方民族大学厉害吗?排名全国第几位? 北方民族大学是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如
北方民族大学2023年艺术类专业招生简介 北方民族大学2023年艺术类专业招生最新简介 北方民族大学2023年艺术类专业招生简介有哪些?北方民族大学艺术类有哪些重点专业?下面小编给大家带来北方民族大学2023年艺术类专业招生简介,希望大家喜欢!北方民族大学2023年艺术类专业招生简介北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校是国家民委和教育部、国家民委
北方民族大学有哪些院系和专业、什么专业比较好 北方民族大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大为大家整理的北方民族大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 1、北方民族大学院系设置情况 截至2018年7月,学校设有24个教学学院、72个本科专业。 经济学院机电工程学院商学院法学院材料科学与工程学院管理学院民族学学院电
北方民族大学王牌专业 北方民族大学王牌专业有信息与计算科学专业、国际经济与贸易专业、材料科学与工程专业、生物工程专业、汉语言文学专业、旅游管理专业等。北方民族大学是中国唯一一所建立在少数民族自治区的部委高校,直属于国家民族事务委员会,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市。国家特色专业建设点:信息与计算科学专业、国际经
2023西北民族大学成人本科报名时间? 关于西北民族大学成人本科2023年报名及考试时间安排,2023年西北民族大学成人本科报考时间为上半年12月-3月,下半年6月-9月;考试时间为4月和10月,4月考试时间是4月15日、16日,10月考试时间是10月28日、29日。要报考2023年西北民族大学自考的同学不要错过报名时间哦!西北民族大学具体报名和考试时间当地教育考试院会在官网进行公布。 1
湖北民族大学是几本-是985还是211学校?湖北民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?湖北民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?湖北民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与湖北民族大学相关问题的答案。 一、湖北民族大学是几本?湖北民族大学是二本大学。根据湖北民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:湖北民族大学在山西、黑龙江、甘肃、安徽、陕西、内蒙
河北民族师范学院是985还是211一、河北民族师范学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,河北民族师范学院既不是985大学,也不是211大学。 河北民族师范学院位于河北省承德市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于河北省。它不是985大学也不是211大学。 二、河北民族师范学院厉害吗?排名全国第几位? 河北民族师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如
西北民族大学各专业一年收费是多少中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了西北民族大学各专业收费标准,供参考!西北民族大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制西北民族大学保险学380020194西北民族大学财务管理380020194西北民族
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:27:43