2025-08-22 20:16:25 | 瀚博招生网
伊犁师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
伊犁师范大学2023年分数线瀚博招生网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 451 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 503 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 469 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 442 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
伊犁师范大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 305 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 434 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 363 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 472 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 399 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 466 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 356 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
伊犁师范大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 326 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 359 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 336 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 392 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 387 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 479 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 343 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
一、伊犁师范大学是双一流/985/211大学吗伊犁师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、伊犁师范大学历年分数线介绍伊犁师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批429辽宁历史类2023本科批451江苏物理类2023本科批476江苏物理类2023本科批474江苏物理类2023本科批476江苏物理类2023本科批468江苏物理类2023本
伊犁师范大学是双一流吗?伊犁师范大学好不好? 伊犁师范大学十一岁不错的大学,那么伊犁师范大学是双一流吗?伊犁师范大学好不好?下面我为你带来详细的介绍,感兴趣的伙伴们一定不要错过哦~ 1、伊犁师范大学是双一流吗 不是,伊犁师范大学不是双一流大学。 2、伊犁师范大学好不好 学校各个方面都很好,学校的环境优美,很适合学习,设备很全,交通也挺方便的,更重要的是师资力量强大啊,这四年我觉得自己
伊犁师范是一本还是二本 这所大学是二本。 伊犁师范大学在新疆是第二批次招生,所以伊犁师范大学是二本大学。伊犁师范大学是一所位于新疆伊犁哈萨克自治州的师范院校,学校占地总面积85.20万平方米,前身可追溯到1948年成立的新疆省立伊犁专科学校。作为新疆的重要高等教育机构,伊犁师范大学致力于培养优秀的教师和教育领导者,为新疆地区的教育事业做出了重要贡献。 学校的学科涵盖了师范、人文、理工等
一、北京师范大学是双一流/985/211大学吗北京师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京师范大学历年分数线介绍北京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批665北京综合2023本科批657北京综合2023本科批657北京综合2023本科批649北京综合2023本科批656北京综合2023本科批634北京综合2023本科批634北京综合2
一、华东师范大学是双一流/985/211大学吗华东师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华东师范大学历年分数线介绍华东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批650北京综合2023本科批649北京综合2023本科批645天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段663天津综合2023本科批A段653山西理科2023本科一批A
一、华南师范大学是双一流/985/211大学吗华南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华南师范大学历年分数线介绍华南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2023本科一批A段552山西文科2023本科一批A段546辽宁物理类2023本科批579辽宁历史类2023本科批565黑龙江理科2023本科一批A段475黑龙江文科2023本科一批A段502江苏
一、长春师范大学是双一流/985/211大学吗长春师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春师范大学历年分数线介绍长春师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批473北京综合2023本科批471天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段494辽宁物理类2023本科批481辽宁物理类2023本科批487辽宁物理类2023本
一、福建师范大学是双一流/985/211大学吗福建师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建师范大学历年分数线介绍福建师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段575天津综合2023本科批A段564山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段508辽宁物理类2023本科批477黑龙江理科2023本科一批A段428黑
2024-11-09 05:02:32
2024-06-24 13:17:53
2024-04-15 15:59:10
2024-02-11 20:21:03
2024-10-14 16:00:31
2024-05-31 04:05:46