2023-10-29 18:43:12 | 瀚博招生网
![]()
宁夏高位次排名在17934的考生能报考的大学名单有:晋中学院、盐城师范学院、广西科技大学、宜宾学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、新疆艺术学院、大连民族大学、福建农林大学,具体各大学录取位次如下:
1、吕梁学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
2、河南城建学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
3、南京邮电大学通达学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
4、贵州理工学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
5、三明学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
6、黄淮学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
7、新疆工程学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
8、福建农林大学()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
9、河南科技学院()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;
10、塔里木大学()2022年在宁夏录取位次排名在18079名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 3 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 4 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 5 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 6 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 7 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 8 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 9 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 10 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 11 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 12 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 13 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 14 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 15 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 16 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 17 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 18 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 19 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 20 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 21 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 22 | 新疆艺术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 |
| 23 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 24 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 25 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 26 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 27 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 28 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 29 | 河南工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 30 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 31 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 32 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 33 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 |
| 34 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 35 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 36 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 37 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 38 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 39 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |
| 40 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、吕梁学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 吕梁学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 389 | 17087 |
| 3 | 吕梁学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 410 | 16715 |
| 4 | 吕梁学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 425 | 16806 |
| 5 | 吕梁学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 432 | 15753 |
2、河南城建学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 河南城建学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 365 | 21219 |
| 3 | 河南城建学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 407 | 17229 |
| 4 | 河南城建学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 417 | 18121 |
3、南京邮电大学通达学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 南京邮电大学通达学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 |
| 3 | 南京邮电大学通达学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 400 | 18426 |
| 4 | 南京邮电大学通达学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 423 | 17141 |
| 5 | 南京邮电大学通达学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 422 | 17282 |
4、贵州理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 贵州理工学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 377 | 19140 |
| 3 | 贵州理工学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 411 | 16556 |
| 4 | 贵州理工学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 427 | 16458 |
| 5 | 贵州理工学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 432 | 15753 |
5、三明学院历年录取分数线瀚博招生网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 389 | 18079 |
| 2 | 三明学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 365 | 21219 |
| 3 | 三明学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 408 | 17040 |
| 4 | 三明学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 427 | 16458 |
| 5 | 三明学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 435 | 15290 |
2024-08-04 07:42:07
2024-08-02 21:41:36
2024-05-14 00:24:17
2024-04-25 23:37:13
2025-03-09 14:17:32
2024-09-12 10:47:01