2023-11-12 19:45:48 | 瀚博招生网
![]()
湖北高位次排名在127226的考生能报考的大学名单有:辽宁经济职业技术学院、哈尔滨职业技术学院、金肯职业技术学院、铜陵职业技术学院、宜宾职业技术学院、甘肃工业职业技术学院、上海东海职业技术学院、广州松田职业学院、江西工程职业学院、湖北生物科技职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、金肯职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127271名左右;
2、萍乡卫生职业学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127271名左右;
3、安徽新闻出版职业技术学院(首选历史,再选生物)2022年在湖北录取位次排名在127363名左右;
4、四川外国语大学成都学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127363名左右;瀚博招生网
5、贵州轻工职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127539名左右;
6、上海东海职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127539名左右;
7、辽宁经济职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127616名左右;
8、海南外国语职业学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127616名左右;
9、重庆轻工职业学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127616名左右;
10、皖北卫生职业学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在127845名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金肯职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 231 | 127271 |
| 2 | 萍乡卫生职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 231 | 127271 |
| 3 | 安徽新闻出版职业技术学院(首选历史,再选生物) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 230 | 127363 |
| 4 | 四川外国语大学成都学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 230 | 127363 |
| 5 | 贵州轻工职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 228 | 127539 |
| 6 | 上海东海职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 228 | 127539 |
| 7 | 辽宁经济职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 227 | 127616 |
| 8 | 海南外国语职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 227 | 127616 |
| 9 | 重庆轻工职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 227 | 127616 |
| 10 | 皖北卫生职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 224 | 127845 |
| 11 | 赣南卫生健康职业学院(首选历史,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 224 | 127845 |
| 12 | 江西工程职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 224 | 127845 |
| 13 | 赣州职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 223 | 127925 |
| 14 | 湖北生物科技职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 223 | 127925 |
| 15 | 湖南吉利汽车职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 221 | 128061 |
| 16 | 广州松田职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 220 | 128120 |
| 17 | 三亚理工职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 218 | 128260 |
| 18 | 宜宾职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 217 | 128321 |
| 19 | 甘肃工业职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 217 | 128321 |
| 20 | 新疆职业大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 215 | 128432 |
| 21 | 贵州工商职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 214 | 128483 |
| 22 | 重庆科创职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 211 | 128646 |
| 23 | 湖南三一工业职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 210 | 128700 |
| 24 | 湖北孝感美珈职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 209 | 128751 |
| 25 | 湖北商贸学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 206 | 128910 |
| 26 | 海南软件职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 204 | 128990 |
| 27 | 长春健康职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 203 | 129028 |
| 28 | 铜陵职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 201 | 129104 |
| 29 | 青岛黄海学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 30 | 哈尔滨职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 31 | 河北石油职业技术大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 32 | 广州南洋理工职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 33 | 潍坊科技学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 34 | 西安明德理工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 35 | 长春光华学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 36 | 泰山科技学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 37 | 广西外国语学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 38 | 宿州航空职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 39 | 西安思源学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 40 | 南昌工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、金肯职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金肯职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 231 | 127271 |
| 2 | 金肯职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
2、萍乡卫生职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萍乡卫生职业学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 231 | 127271 |
3、安徽新闻出版职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽新闻出版职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 2 | 安徽新闻出版职业技术学院(L02)(首选历史,再选生物) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 230 | 127363 |
| 3 | 安徽新闻出版职业技术学院(L04)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 359 | 88125 |
| 4 | 安徽新闻出版职业技术学院(L03)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 365 | 85075 |
| 5 | 安徽新闻出版职业技术学院(L03)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 6 | 安徽新闻出版职业技术学院(L02)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 7 | 安徽新闻出版职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 356 | 114588 |
4、四川外国语大学成都学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都学院(L31)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 200 | 129138 |
| 2 | 四川外国语大学成都学院(L28)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 230 | 127363 |
| 3 | 四川外国语大学成都学院(L34)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 280 | 119304 |
| 4 | 四川外国语大学成都学院(L29)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 396 | 69318 |
| 5 | 四川外国语大学成都学院(L24)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 399 | 67775 |
| 6 | 四川外国语大学成都学院(L25)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 403 | 65791 |
| 7 | 四川外国语大学成都学院(L26)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 414 | 60301 |
| 8 | 四川外国语大学成都学院(L35)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 416 | 59285 |
| 9 | 四川外国语大学成都学院(L36)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 415 | 59798 |
| 10 | 四川外国语大学成都学院(L33)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 420 | 57321 |
| 11 | 四川外国语大学成都学院(L32)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 427 | 53843 |
| 12 | 四川外国语大学成都学院(L37)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 424 | 55331 |
| 13 | 四川外国语大学成都学院(L27)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 430 | 52364 |
| 14 | 四川外国语大学成都学院(L30)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 460 | 38190 |
| 15 | 四川外国语大学成都学院(L11)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 469 | 34362 |
| 16 | 四川外国语大学成都学院(L12)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 476 | 31300 |
| 17 | 四川外国语大学成都学院(L07)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 476 | 31300 |
| 18 | 四川外国语大学成都学院(L06)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 482 | 28852 |
| 19 | 四川外国语大学成都学院(L13)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 487 | 26821 |
| 20 | 四川外国语大学成都学院(L05)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 483 | 28445 |
| 21 | 四川外国语大学成都学院(L08)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 489 | 26047 |
| 22 | 四川外国语大学成都学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 494 | 24151 |
| 23 | 四川外国语大学成都学院(L10)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 496 | 23442 |
| 24 | 四川外国语大学成都学院(L14)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 502 | 21383 |
| 25 | 四川外国语大学成都学院(L02)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 505 | 20357 |
| 26 | 四川外国语大学成都学院(L09)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 507 | 19670 |
| 27 | 四川外国语大学成都学院(L04)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 538 | 10757 |
| 28 | 四川外国语大学成都学院(L03)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 526 | 13883 |
| 29 | 四川外国语大学成都学院(L15)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 549 | 8179 |
| 30 | 四川外国语大学成都学院(L38)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 31 | 四川外国语大学成都学院(L36)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 32 | 四川外国语大学成都学院(L33)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 33 | 四川外国语大学成都学院(L29)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 34 | 四川外国语大学成都学院(L30)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 200 | 148879 |
| 35 | 四川外国语大学成都学院(L34)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 398 | 91436 |
| 36 | 四川外国语大学成都学院(L37)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 435 | 70741 |
| 37 | 四川外国语大学成都学院(L27)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 445 | 65173 |
| 38 | 四川外国语大学成都学院(L26)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 436 | 70224 |
| 39 | 四川外国语大学成都学院(L25)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 450 | 62448 |
| 40 | 四川外国语大学成都学院(L28)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 451 | 61884 |
| 41 | 四川外国语大学成都学院(L32)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 454 | 60258 |
| 42 | 四川外国语大学成都学院(L31)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 460 | 56952 |
| 43 | 四川外国语大学成都学院(L35)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 462 | 55848 |
| 44 | 四川外国语大学成都学院(L24)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 465 | 54359 |
| 45 | 四川外国语大学成都学院(L13)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 513 | 30875 |
| 46 | 四川外国语大学成都学院(L02)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 513 | 30875 |
| 47 | 四川外国语大学成都学院(L06)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 519 | 28245 |
| 48 | 四川外国语大学成都学院(L03)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 521 | 27325 |
| 49 | 四川外国语大学成都学院(L09)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 534 | 22133 |
| 50 | 四川外国语大学成都学院(L12)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 532 | 22914 |
| 51 | 四川外国语大学成都学院(L05)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 534 | 22133 |
| 52 | 四川外国语大学成都学院(L04)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 534 | 22133 |
| 53 | 四川外国语大学成都学院(L08)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 536 | 21348 |
| 54 | 四川外国语大学成都学院(L11)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 539 | 20257 |
| 55 | 四川外国语大学成都学院(L07)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 561 | 12724 |
| 56 | 四川外国语大学成都学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 566 | 11244 |
| 57 | 四川外国语大学成都学院(L10)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 568 | 10695 |
5、贵州轻工职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州轻工职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖北 | 228 | 127539 |
| 2 | 贵州轻工职业技术学院(L01)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖北 | 350 | 117589 |
一、2023湖北高考排名6的考生报什么大学湖北高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;2、
一、2023湖北高考排名10的考生报什么大学湖北高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
一、2023湖北高考排名11的考生报什么大学湖北高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
一、2023湖北高考排名13的考生报什么大学湖北高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
一、2023湖北高考排名19的考生报什么大学湖北高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
一、2023湖北高考排名21的考生报什么大学湖北高位次排名在21的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
一、2023湖北高考排名26的考生报什么大学湖北高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院、河北交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115
一、2023湖北高考排名22的考生报什么大学湖北高位次排名在22的考生能报考的大学名单有:黑龙江大学、安徽建筑大学、广东工业大学、河北经贸大学、中国劳动关系学院、厦门理工学院、黎明职业大学、湖北中医药高等专科学校、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、天津交通职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南水利水电职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在100115名左右;
2024-10-24 06:41:49
2024-05-24 07:27:20
2024-10-02 16:26:16
2024-11-07 05:23:56
2023-08-15 18:44:09
2025-07-17 20:06:37